POWER (kVA) | 125 |
INTENSITY (A) | |
Primary | 180.636 |
Secondary 1 | 90.318 |
Secondary 2 | 90.318 |
Ucc (%) | 2.1 |
PERFORMANCE η (%) | 97.8 |
POWER (kVA) | 125 |
DIMENSIONS (mm) | |
A | 930 |
B | 710 |
C | 1275 |
D | 605 |
E | 680 |
Ø | 15 |
WEIGHT (kg) | 595 |
TYPE | III |
POWER (kVA) | 125 |
CABLE RAIL | |
Max. Ø (mm) | |
Quantity | |
PRIMARY PROTECTION (A) | |
(D/aM) | 400 |
PROTECTION EACH SECONDARY (A) | |
(C/gG) | 80 |