POWER (kVA) | 125 |
INTENSITY (A) | |
Primary | 180.636 |
Secondary | 180.636 |
Ucc (%) | 2.1 |
PERFORMANCE η (%) | 97.8 |
POWER (kVA) | 125 |
DIMENSIONS (mm) | |
A | 930 |
B | 710 |
C | 1275 |
D | 605 |
E | 680 |
Ø | 15 |
WEIGHT (kg) | 595 |
TYPE | III |
POWER (kVA) | 125 |
CABLE RAIL | |
Max. Ø (mm) | |
Quantity | |
PROTECTIONS PRIMARY (A) | |
(D/aM) | 400 |
PROTECTIONS SECONDARY (A) | |
(C/gG) | 160 |