POWER (kVA) | 315 |
INTENSITY (A) | |
Primary | 455.202 |
Secondary | 455.202 |
Ucc (%) | 1.1 |
PERFORMANCE η (%) | 98.6 |
POWER (kVA) | 315 |
DIMENSIONS (mm) | |
A | 1220 |
B | 1070 |
C | 1650 |
D | 815 |
E | 1030 |
Ø | 15 |
WEIGHT (kg) | 1682 |
TYPE | IV |
POWER (kVA) | 315 |
CABLE RAIL | |
Max. Ø (mm) | |
Quantity | |
PROTECTIONS PRIMARY (A) | |
(D/aM) | 1000 |
PROTECTIONS SECONDARY (A) | |
(C/gG) | 400 |