| IP | IP23 | 
| POWER (kVA) | 400 | 
| INTENSITY (A) | |
| Primary | 578.035 | 
| Secondary | 1005.278 | 
| PERFORMANCE η (%) | 98.9 | 
| POWER (kVA) | 400 | 
| DIMENSIONS (mm) | |
| A | 930 | 
| B | 710 | 
| C | 1275 | 
| D | 605 | 
| E | 680 | 
| Ø | 13 | 
| WEIGHT (kg) | 733 | 
| TYPE | III | 
| WHEEL | (**) | 
| POWER (kVA) | 400 | 
| PRIMARY PROTECTIONS (A) (D/Am) | |
| 400V | 630 | 
| 230V | 1200* | 
| PROTECTIONS SECONDARY (A) (C/Gg) | |
| 230V | 1000 | 
| 400V | 500 |