| IP | IP23 |
| POWER (kVA) | 800 |
| INTENSITY (A) | |
| Primary | 1156.069 |
| Secondary | 2010.555 |
| PERFORMANCE η (%) | 99.2 |
| POWER (kVA) | 800 |
| DIMENSIONS (mm) | |
| A | 1080 |
| B | 880 |
| C | 1460 |
| D | 815 |
| E | 840 |
| Ø | 15 |
| WEIGHT (kg) | 1248 |
| TYPE | III |
| WHEEL | (***) |
| POWER (kVA) | 800 |
| PRIMARY PROTECTIONS (A) (D/Am) | |
| 400V | 1200 |
| 230V | 2500* |
| PROTECTIONS SECONDARY (A) (C/Gg) | |
| 230V | 2000 |
| 400V | 1000 |