| IP | IP65 |
| POWER (kVA) | 250 |
| INTENSITY (A) | |
| Primary | 361.272 |
| Secondary | 628.299 |
| PERFORMANCE η (%) | 98.7 |
| POWER (kVA) | 250 |
| DIMENSIONS (mm) | |
| A | 1100 |
| B | 895 |
| C | 1425 |
| D | 640 |
| E | 855 |
| Ø | 15 |
| WEIGHT (kg) | 697 |
| TYPE | II |
| POWER (kVA) | 250 |
| PRIMARY PROTECTIONS (A) (D/Am) | |
| 400V | 400 |
| 230V | 800* |
| PROTECTIONS SECONDARY (A) (C/Gg) | |
| 230V | 600 |
| 400V | 300 |