| IP | IP65 |
| POWER (kVA) | 500 |
| INTENSITY (A) | |
| Primary | 722.543 |
| Secondary | 1256.597 |
| PERFORMANCE η (%) | 99 |
| POWER (kVA) | 500 |
| DIMENSIONS (mm) | |
| A | 1240 |
| B | 1100 |
| C | 1615 |
| D | 820 |
| E | 1060 |
| Ø | 15 |
| WEIGHT (kg) | 1100 |
| TYPE | II |
| POWER (kVA) | 500 |
| PRIMARY PROTECTIONS (A) (D/Am) | |
| 400V | 800 |
| 230V | 1600* |
| PROTECTIONS SECONDARY (A) (C/Gg) | |
| 230V | 1200 |
| 400V | 630 |