| IP | IP65 |
| POWER (kVA) | 800 |
| INTENSITY (A) | |
| Primary | 1156.069 |
| Secondary | 2010.555 |
| PERFORMANCE η (%) | 99.2 |
| POWER (kVA) | 800 |
| DIMENSIONS (mm) | |
| A | 1240 |
| B | 1100 |
| C | 1615 |
| D | 820 |
| E | 1060 |
| Ø | 15 |
| WEIGHT (kg) | 1470 |
| TYPE | II |
| POWER (kVA) | 800 |
| PRIMARY PROTECTIONS (A) (D/Am) | |
| 400V | 1200 |
| 230V | 2500* |
| PROTECTIONS SECONDARY (A) (C/Gg) | |
| 230V | 2000 |
| 400V | 1000 |