| IP | IP00 |
| POWER (kVA) | 1000 |
| INTENSITY (A) | |
| Primary | 1445.087 |
| Secondary | 2513.194 |
| PERFORMANCE η (%) | 99.3 |
| POWER (kVA) | 1000 |
| DIMENSIONS (mm) | |
| A | 840 |
| B | 570 |
| C | 1080 |
| D | 660 |
| E | 460 |
| Ø | 16 |
| WEIGHT (kg) | 1300 |
| TYPE | IV |
| POWER (kVA) | 1000 |
| PRIMARY PROTECTIONS (A) (D/Am) | |
| 400V | 1600 |
| 230V | 3000* |
| PROTECTIONS SECONDARY (A) (C/Gg) | |
| 230V | 2500 |
| 400V | 1000 |