| IP | IP00 |
| POWER (kVA) | 250 |
| INTENSITY (A) | |
| Primary | 361.272 |
| Secondary | 628.299 |
| PERFORMANCE η (%) | 98.7 |
| POWER (kVA) | 250 |
| DIMENSIONS (mm) | |
| A | 660 |
| B | 380 |
| C | 880 |
| D | 480 |
| E | 275 |
| Ø | 13 |
| WEIGHT (kg) | 416 |
| TYPE | III |
| POWER (kVA) | 250 |
| PRIMARY PROTECTIONS (A) (D/Am) | |
| 400V | 400 |
| 230V | 800* |
| PROTECTIONS SECONDARY (A) (C/Gg) | |
| 230V | 600 |
| 400V | 300 |