| IP | IP00 |
| POWER (kVA) | 315 |
| INTENSITY (A) | |
| Primary | 455.202 |
| Secondary | 791.656 |
| PERFORMANCE η (%) | 98.9 |
| POWER (kVA) | 315 |
| DIMENSIONS (mm) | |
| A | 660 |
| B | 440 |
| C | 880 |
| D | 480 |
| E | 365 |
| Ø | 13 |
| WEIGHT (kg) | 570 |
| TYPE | III |
| POWER (kVA) | 315 |
| PRIMARY PROTECTIONS (A) (D/Am) | |
| 400V | 500 |
| 230V | 1000* |
| PROTECTIONS SECONDARY (A) (C/Gg) | |
| 230V | 750 |
| 400V | 400 |