| IP | IP00 | 
| POWER (kVA) | 400 | 
| INTENSITY (A) | |
| Primary | 578.035 | 
| Secondary | 1005.278 | 
| PERFORMANCE η (%) | 98.9 | 
| POWER (kVA) | 400 | 
| DIMENSIONS (mm) | |
| A | 720 | 
| B | 440 | 
| C | 940 | 
| D | 480 | 
| E | 342 | 
| Ø | 13 | 
| WEIGHT (kg) | 665 | 
| TYPE | IV | 
| POWER (kVA) | 400 | 
| PRIMARY PROTECTIONS (A) (D/Am) | |
| 400V | 630 | 
| 230V | 1200* | 
| PROTECTIONS SECONDARY (A) (C/Gg) | |
| 230V | 1000 | 
| 400V | 500 |