| IP | IP00 | 
| POWER (kVA) | 500 | 
| INTENSITY (A) | |
| Primary | 722.543 | 
| Secondary | 1256.597 | 
| PERFORMANCE η (%) | 99 | 
| POWER (kVA) | 500 | 
| DIMENSIONS (mm) | |
| A | 720 | 
| B | 470 | 
| C | 940 | 
| D | 480 | 
| E | 372 | 
| Ø | 13 | 
| WEIGHT (kg) | 755 | 
| TYPE | IV | 
| POWER (kVA) | 500 | 
| PRIMARY PROTECTIONS (A) (D/Am) | |
| 400V | 800 | 
| 230V | 1600* | 
| PROTECTIONS SECONDARY (A) (C/Gg) | |
| 230V | 1200 | 
| 400V | 630 |