| IP | IP00 | 
| POWER (kVA) | 630 | 
| INTENSITY (A) | |
| Primary | 910.405 | 
| Secondary | 1583.312 | 
| PERFORMANCE η (%) | 99.1 | 
| POWER (kVA) | 630 | 
| DIMENSIONS (mm) | |
| A | 780 | 
| B | 490 | 
| C | 1010 | 
| D | 660 | 
| E | 395 | 
| Ø | 16 | 
| WEIGHT (kg) | 931 | 
| TYPE | IV | 
| POWER (kVA) | 630 | 
| PRIMARY PROTECTIONS (A) (D/Am) | |
| 400V | 1000 | 
| 230V | 2000* | 
| PROTECTIONS SECONDARY (A) (C/Gg) | |
| 230V | 1500 | 
| 400V | 800 |