| IP | IP00 | 
| POWER (kVA) | 800 | 
| INTENSITY (A) | |
| Primary | 1156.069 | 
| Secondary | 2010.555 | 
| PERFORMANCE η (%) | 99.2 | 
| POWER (kVA) | 800 | 
| DIMENSIONS (mm) | |
| A | 840 | 
| B | 530 | 
| C | 1080 | 
| D | 660 | 
| E | 420 | 
| Ø | 16 | 
| WEIGHT (kg) | 1130 | 
| TYPE | IV | 
| POWER (kVA) | 800 | 
| PRIMARY PROTECTIONS (A) (D/Am) | |
| 400V | 1200 | 
| 230V | 2500* | 
| PROTECTIONS SECONDARY (A) (C/Gg) | |
| 230V | 2000 | 
| 400V | 1000 |