| IP | IP00 |
| POWER (kVA) | 1000 |
| TENSIÓN (V) | |
| Primary | 6600 |
| Secondary | 18x650 |
| INTENSITY (A) | |
| Primary | 87.5 |
| Secondary | 18x59,2 |
| Ucc (%) | 7.1 |
| PERFORMANCE η (%) | 96.4 |
| POWER (kVA) | 1000 |
| DIMENSIONS (mm) | |
| A | 1430 |
| B | 680 |
| C | 1740 |
| D | 500 |
| E | 800 |
| Ø | 16 |
| WEIGHT (kg) | 1700 |
| POWER (kVA) | 1000 |
| PROTECTIONS PRIMARY (A) | |
| (aM) | 125 |
| PROTECTIONS SECONDARY (A) | |
| (aR) | 60 |