IP | IP00 |
POWER (kVA) | 1250 |
TENSIÓN (V) | |
Primary | 6600 |
Secondary | 18x650 |
INTENSITY (A) | |
Primary | 109.3 |
Secondary | 18x74,0 |
Ucc (%) | 6.3 |
PERFORMANCE η (%) | 96.9 |
POWER (kVA) | 1250 |
DIMENSIONS (mm) | |
A | 1500 |
B | 710 |
C | 1780 |
D | 500 |
E | 800 |
Ø | 16 |
WEIGHT (kg) | 2050 |
POWER (kVA) | 1250 |
PROTECTIONS PRIMARY (A) | |
(aM) | 160 |
PROTECTIONS SECONDARY (A) | |
(aR) | 80 |