IP | IP00 |
POWER (kVA) | 1600 |
TENSIÓN (V) | |
Primary | 6600 |
Secondary | 18x650 |
INTENSITY (A) | |
Primary | 140 |
Secondary | 18x94,7 |
Ucc (%) | 6.6 |
PERFORMANCE η (%) | 97.3 |
POWER (kVA) | 1600 |
DIMENSIONS (mm) | |
A | 1640 |
B | 760 |
C | 1880 |
D | 600 |
E | 900 |
Ø | 16 |
WEIGHT (kg) | 2550 |
POWER (kVA) | 1600 |
PROTECTIONS PRIMARY (A) | |
(aM) | 200 |
PROTECTIONS SECONDARY (A) | |
(aR) | 100 |