| IP | IP00 |
| POWER (kVA) | 2000 |
| TENSIÓN (V) | |
| Primary | 6600 |
| Secondary | 18x650 |
| INTENSITY (A) | |
| Primary | 175 |
| Secondary | 18x118,4 |
| Ucc (%) | 6.6 |
| PERFORMANCE η (%) | 97.4 |
| POWER (kVA) | 2000 |
| DIMENSIONS (mm) | |
| A | 1730 |
| B | 790 |
| C | 1930 |
| D | 600 |
| E | 900 |
| Ø | 16 |
| WEIGHT (kg) | 3000 |
| POWER (kVA) | 2000 |
| PROTECTIONS PRIMARY (A) | |
| (aM) | 250 |
| PROTECTIONS SECONDARY (A) | |
| (aR) | 125 |