| IP | IP00 |
| POWER (kVA) | 2500 |
| TENSIÓN (V) | |
| Primary | 6600 |
| Secondary | 18x650 |
| INTENSITY (A) | |
| Primary | 218.7 |
| Secondary | 18x148,0 |
| Ucc (%) | 6.8 |
| PERFORMANCE η (%) | 97.8 |
| POWER (kVA) | 2500 |
| DIMENSIONS (mm) | |
| A | 1880 |
| B | 840 |
| C | 1975 |
| D | 650 |
| E | 1000 |
| Ø | 16 |
| WEIGHT (kg) | 3650 |
| POWER (kVA) | 2500 |
| PROTECTIONS PRIMARY (A) | |
| (aM) | 315 |
| PROTECTIONS SECONDARY (A) | |
| (aR) | 160 |