IP | IP00 |
POWER (kVA) | 3150 |
TENSIÓN (V) | |
Primary | 6600 |
Secondary | 18x650 |
INTENSITY (A) | |
Primary | 275.6 |
Secondary | 18x186,5 |
Ucc (%) | 6.7 |
PERFORMANCE η (%) | 98.1 |
POWER (kVA) | 3150 |
DIMENSIONS (mm) | |
A | 2000 |
B | 880 |
C | 2050 |
D | 650 |
E | 1000 |
Ø | 16 |
WEIGHT (kg) | 4500 |
POWER (kVA) | 3150 |
PROTECTIONS PRIMARY (A) | |
(aM) | 400 |
PROTECTIONS SECONDARY (A) | |
(aR) | 200 |