| IP | IP00 |
| POWER (kVA) | 630 |
| TENSIÓN (V) | |
| Primary | 6600 |
| Secondary | 18x650 |
| INTENSITY (A) | |
| Primary | 55.1 |
| Secondary | 18x37,3 |
| Ucc (%) | 6.7 |
| PERFORMANCE η (%) | 95.9 |
| POWER (kVA) | 630 |
| DIMENSIONS (mm) | |
| A | 1360 |
| B | 660 |
| C | 1500 |
| D | 900 |
| E | 750 |
| Ø | 16 |
| WEIGHT (kg) | 1300 |
| POWER (kVA) | 630 |
| PROTECTIONS PRIMARY (A) | |
| (aM) | 80 |
| PROTECTIONS SECONDARY (A) | |
| (aR) | 40 |