IP | IP00 |
POWER (kVA) | 800 |
TENSIÓN (V) | |
Primary | 6600 |
Secondary | 18x650 |
INTENSITY (A) | |
Primary | 70 |
Secondary | 18x47,4 |
Ucc (%) | 6.6 |
PERFORMANCE η (%) | 96.1 |
POWER (kVA) | 800 |
DIMENSIONS (mm) | |
A | 1390 |
B | 670 |
C | 1630 |
D | 900 |
E | 750 |
Ø | 16 |
WEIGHT (kg) | 1550 |
POWER (kVA) | 800 |
PROTECTIONS PRIMARY (A) | |
(aM) | 100 |
PROTECTIONS SECONDARY (A) | |
(aR) | 50 |