| IP | IP21 |
| POWER (kVA) | 1250 |
| TENSIÓN (V) | |
| Primary | 400 |
| Secondary | 400 |
| INTENSITY (A) | |
| Primary | 1804 |
| Secondary | 1804 |
| Ucc (%) | 4.2 |
| PERFORMANCE η (%) | 98.9 |
| POWER (kVA) | 1250 |
| DIMENSIONS (mm) | |
| A | 2100 |
| B | 1300 |
| C | 2400 |
| D | 550 |
| E | 1150 |
| Ø | 16 |
| WEIGHT (kg) | 3600 |
| TYPE | VI |
| POWER (kVA) | 1250 |
| PROTECTIONS PRIMARY (A) | |
| (D/aM) | 4000* |
| PROTECTIONS SECONDARY (A) | |
| (C/gG) | 1600 |