| IP | IP21 |
| POWER (kVA) | 2500 |
| TENSIÓN (V) | |
| Primary | 690 |
| Secondary | 690 |
| INTENSITY (A) | |
| Primary | 2092 |
| Secondary | 2092 |
| Ucc (%) | 4.4 |
| PERFORMANCE η (%) | 99.1 |
| POWER (kVA) | 2500 |
| DIMENSIONS (mm) | |
| A | 2300 |
| B | 1700 |
| C | 2700 |
| D | 640 |
| E | 1550 |
| Ø | 16 |
| WEIGHT (kg) | 5800 |
| TYPE | VI |
| POWER (kVA) | 2500 |
| PROTECTIONS PRIMARY (A) | |
| (D/aM) | 5000* |
| PROTECTIONS SECONDARY (A) | |
| (C/gG) | 2000 |