| IP | IP21 |
| POWER (kVA) | 4000 |
| TENSIÓN (V) | |
| Primary | 690 |
| Secondary | 690 |
| INTENSITY (A) | |
| Primary | 3347 |
| Secondary | 3347 |
| Ucc (%) | 4.6 |
| PERFORMANCE η (%) | 99.4 |
| POWER (kVA) | 4000 |
| DIMENSIONS (mm) | |
| A | 2300 |
| B | 1700 |
| C | 2700 |
| D | 640 |
| E | 1550 |
| Ø | 16 |
| WEIGHT (kg) | 9900 |
| TYPE | VI |
| POWER (kVA) | 4000 |
| PROTECTIONS PRIMARY (A) | |
| (D/aM) | 8000* |
| PROTECTIONS SECONDARY (A) | |
| (C/gG) | 3000 |