| IP | IP21 |
| POWER (kVA) | 630 |
| TENSIÓN (V) | |
| Primary | 400 |
| Secondary | 400 |
| INTENSITY (A) | |
| Primary | 909 |
| Secondary | 909 |
| Ucc (%) | 3.6 |
| PERFORMANCE η (%) | 98.6 |
| POWER (kVA) | 630 |
| DIMENSIONS (mm) | |
| A | 1750 |
| B | 1250 |
| C | 1850 |
| D | 750 |
| E | 1100 |
| Ø | 16 |
| WEIGHT (kg) | 2150 |
| TYPE | V |
| POWER (kVA) | 630 |
| PROTECTIONS PRIMARY (A) | |
| (D/aM) | 2000* |
| PROTECTIONS SECONDARY (A) | |
| (C/gG) | 800 |