| IP | IP00 |
| POWER (kVA) | 1000 |
| TENSIÓN (V) | |
| Primary | 400 |
| Secondary | 400 |
| INTENSITY (A) | |
| Primary | 1443 |
| Secondary | 1443 |
| Ucc (%) | 5 |
| PERFORMANCE η (%) | 98.9 |
| POWER (kVA) | 1000 |
| DIMENSIONS (mm) | |
| A | 1610 |
| B | 1050 |
| C | 1520 |
| D | 550 |
| E | 900 |
| Ø | 16 |
| WEIGHT (kg) | 2650 |
| TYPE | V |
| POWER (kVA) | 1000 |
| PROTECTIONS PRIMARY (A) | |
| (D/aM) | 3150* |
| PROTECTIONS SECONDARY (A) | |
| (C/gG) | 1250 |