| IP | IP00 |
| POWER (kVA) | 2000 |
| TENSIÓN (V) | |
| Primary | 690 |
| Secondary | 690 |
| INTENSITY (A) | |
| Primary | 1673 |
| Secondary | 1673 |
| Ucc (%) | 4.1 |
| PERFORMANCE η (%) | 99 |
| POWER (kVA) | 2000 |
| DIMENSIONS (mm) | |
| A | 1720 |
| B | 1100 |
| C | 2070 |
| D | 550 |
| E | 950 |
| Ø | 16 |
| WEIGHT (kg) | 4500 |
| TYPE | V |
| POWER (kVA) | 2000 |
| PROTECTIONS PRIMARY (A) | |
| (D/aM) | 4000* |
| PROTECTIONS SECONDARY (A) | |
| (C/gG) | 1600 |