| IP | IP00 |
| POWER (kVA) | 2500 |
| TENSIÓN (V) | |
| Primary | 690 |
| Secondary | 690 |
| INTENSITY (A) | |
| Primary | 2092 |
| Secondary | 2092 |
| Ucc (%) | 4.4 |
| PERFORMANCE η (%) | 99.1 |
| POWER (kVA) | 2500 |
| DIMENSIONS (mm) | |
| A | 1840 |
| B | 1150 |
| C | 2110 |
| D | 640 |
| E | 1000 |
| Ø | 16 |
| WEIGHT (kg) | 5350 |
| TYPE | V |
| POWER (kVA) | 2500 |
| PROTECTIONS PRIMARY (A) | |
| (D/aM) | 5000* |
| PROTECTIONS SECONDARY (A) | |
| (C/gG) | 2000 |