| IP | IP00 |
| POWER (kVA) | 3150 |
| TENSIÓN (V) | |
| Primary | 690 |
| Secondary | 690 |
| INTENSITY (A) | |
| Primary | 2636 |
| Secondary | 2636 |
| Ucc (%) | 4.9 |
| PERFORMANCE η (%) | 99.3 |
| POWER (kVA) | 3150 |
| DIMENSIONS (mm) | |
| A | 1960 |
| B | 1350 |
| C | 2280 |
| D | 640 |
| E | 1200 |
| Ø | 16 |
| WEIGHT (kg) | 7700 |
| TYPE | VI |
| POWER (kVA) | 3150 |
| PROTECTIONS PRIMARY (A) | |
| (D/aM) | 6000* |
| PROTECTIONS SECONDARY (A) | |
| (C/gG) | 2500 |