| IP | IP00 |
| POWER (kVA) | 4000 |
| TENSIÓN (V) | |
| Primary | 690 |
| Secondary | 690 |
| INTENSITY (A) | |
| Primary | 3347 |
| Secondary | 3347 |
| Ucc (%) | 4.6 |
| PERFORMANCE η (%) | 99.4 |
| POWER (kVA) | 4000 |
| DIMENSIONS (mm) | |
| A | 2000 |
| B | 1400 |
| C | 2280 |
| D | 640 |
| E | 1250 |
| Ø | 16 |
| WEIGHT (kg) | 9450 |
| TYPE | VI |
| POWER (kVA) | 4000 |
| PROTECTIONS PRIMARY (A) | |
| (D/aM) | 8000* |
| PROTECTIONS SECONDARY (A) | |
| (C/gG) | 3000 |