| IP | IP00 |
| POWER (kVA) | 500 |
| TENSIÓN (V) | |
| Primary | 400 |
| Secondary | 400 |
| INTENSITY (A) | |
| Primary | 722 |
| Secondary | 722 |
| Ucc (%) | 2.9 |
| PERFORMANCE η (%) | 98.6 |
| POWER (kVA) | 500 |
| DIMENSIONS (mm) | |
| A | 1340 |
| B | 930 |
| C | 1310 |
| D | 750 |
| E | 780 |
| Ø | 16 |
| WEIGHT (kg) | 1700 |
| TYPE | V |
| POWER (kVA) | 500 |
| PROTECTIONS PRIMARY (A) | |
| (D/aM) | 1600* |
| PROTECTIONS SECONDARY (A) | |
| (C/gG) | 630 |