| IP | IP00 |
| POWER (kVA) | 800 |
| TENSIÓN (V) | |
| Primary | 400 |
| Secondary | 400 |
| INTENSITY (A) | |
| Primary | 1155 |
| Secondary | 1155 |
| Ucc (%) | 3.6 |
| PERFORMANCE η (%) | 98.7 |
| POWER (kVA) | 800 |
| DIMENSIONS (mm) | |
| A | 1490 |
| B | 1000 |
| C | 1440 |
| D | 750 |
| E | 850 |
| Ø | 16 |
| WEIGHT (kg) | 2300 |
| TYPE | V |
| POWER (kVA) | 800 |
| PROTECTIONS PRIMARY (A) | |
| (D/aM) | 2500* |
| PROTECTIONS SECONDARY (A) | |
| (C/gG) | 1000 |