IP | IP23 |
POTENCIA (kVA) | 1000 |
INTENSIDAD (A) | |
Primario | 1445.087 |
Secundario | 2513.194 |
RENDIMIENTO η (%) | 99.3 |
POTENCIA (kVA) | 1000 |
DIMENSIONES (mm) | |
A | 1080 |
B | 880 |
C | 1460 |
D | 815 |
E | 840 |
Ø | 15 |
PESO (kg) | 1420 |
TIPO | III |
RUEDA | (***) |
POTENCIA (kVA) | 1000 |
PROTECCIONES PRIMARIO (A) (D/Am) | |
400V | 1600 |
230V | 3000* |
PROTECCIONES SECUNDARIO (A) (C/Gg) | |
230V | 2500 |
400V | 1000 |