IP | IP23 |
POTENCIA (kVA) | 250 |
INTENSIDAD (A) | |
Primario | 361.272 |
Secundario | 628.299 |
RENDIMIENTO η (%) | 98.7 |
POTENCIA (kVA) | 250 |
DIMENSIONES (mm) | |
A | 930 |
B | 710 |
C | 1275 |
D | 605 |
E | 680 |
Ø | 13 |
PESO (kg) | 484 |
TIPO | III |
RUEDA | (**) |
POTENCIA (kVA) | 250 |
PROTECCIONES PRIMARIO (A) (D/Am) | |
400V | 400 |
230V | 800* |
PROTECCIONES SECUNDARIO (A) (C/Gg) | |
230V | 600 |
400V | 300 |