IP | IP23 |
POTENCIA (kVA) | 315 |
INTENSIDAD (A) | |
Primario | 455.202 |
Secundario | 791.656 |
RENDIMIENTO η (%) | 98.9 |
POTENCIA (kVA) | 315 |
DIMENSIONES (mm) | |
A | 930 |
B | 710 |
C | 1275 |
D | 605 |
E | 680 |
Ø | 13 |
PESO (kg) | 638 |
TIPO | III |
RUEDA | (**) |
POTENCIA (kVA) | 315 |
PROTECCIONES PRIMARIO (A) (D/Am) | |
400V | 500 |
230V | 1000* |
PROTECCIONES SECUNDARIO (A) (C/Gg) | |
230V | 750 |
400V | 400 |