IP | IP23 |
POTENCIA (kVA) | 800 |
INTENSIDAD (A) | |
Primario | 1156.069 |
Secundario | 2010.555 |
RENDIMIENTO η (%) | 99.2 |
POTENCIA (kVA) | 800 |
DIMENSIONES (mm) | |
A | 1080 |
B | 880 |
C | 1460 |
D | 815 |
E | 840 |
Ø | 15 |
PESO (kg) | 1248 |
TIPO | III |
RUEDA | (***) |
POTENCIA (kVA) | 800 |
PROTECCIONES PRIMARIO (A) (D/Am) | |
400V | 1200 |
230V | 2500* |
PROTECCIONES SECUNDARIO (A) (C/Gg) | |
230V | 2000 |
400V | 1000 |