IP | IP65 |
POTENCIA (kVA) | 250 |
INTENSIDAD (A) | |
Primario | 361.272 |
Secundario | 628.299 |
RENDIMIENTO η (%) | 98.7 |
POTENCIA (kVA) | 250 |
DIMENSIONES (mm) | |
A | 1100 |
B | 895 |
C | 1425 |
D | 640 |
E | 855 |
Ø | 15 |
PESO (kg) | 697 |
TIPO | II |
POTENCIA (kVA) | 250 |
PROTECCIONES PRIMARIO (A) (D/Am) | |
400V | 400 |
230V | 800* |
PROTECCIONES SECUNDARIO (A) (C/Gg) | |
230V | 600 |
400V | 300 |