IP | IP65 |
POTENCIA (kVA) | 315 |
INTENSIDAD (A) | |
Primario | 455.202 |
Secundario | 791.656 |
RENDIMIENTO η (%) | 98.9 |
POTENCIA (kVA) | 315 |
DIMENSIONES (mm) | |
A | 1100 |
B | 895 |
C | 1425 |
D | 640 |
E | 855 |
Ø | 15 |
PESO (kg) | 792 |
TIPO | II |
POTENCIA (kVA) | 315 |
PROTECCIONES PRIMARIO (A) (D/Am) | |
400V | 500 |
230V | 1000* |
PROTECCIONES SECUNDARIO (A) (C/Gg) | |
230V | 750 |
400V | 400 |