| IP | IP65 |
| POTENCIA (kVA) | 400 |
| INTENSIDAD (A) | |
| Primario | 578.035 |
| Secundario | 1005.278 |
| RENDIMIENTO η (%) | 98.9 |
| POTENCIA (kVA) | 400 |
| DIMENSIONES (mm) | |
| A | 1100 |
| B | 895 |
| C | 1425 |
| D | 640 |
| E | 855 |
| Ø | 15 |
| PESO (kg) | 882 |
| TIPO | II |
| POTENCIA (kVA) | 400 |
| PROTECCIONES PRIMARIO (A) (D/Am) | |
| 400V | 630 |
| 230V | 1200* |
| PROTECCIONES SECUNDARIO (A) (C/Gg) | |
| 230V | 1000 |
| 400V | 500 |