IP | IP65 |
POTENCIA (kVA) | 500 |
INTENSIDAD (A) | |
Primario | 722.543 |
Secundario | 1256.597 |
RENDIMIENTO η (%) | 99 |
POTENCIA (kVA) | 500 |
DIMENSIONES (mm) | |
A | 1240 |
B | 1100 |
C | 1615 |
D | 820 |
E | 1060 |
Ø | 15 |
PESO (kg) | 1100 |
TIPO | II |
POTENCIA (kVA) | 500 |
PROTECCIONES PRIMARIO (A) (D/Am) | |
400V | 800 |
230V | 1600* |
PROTECCIONES SECUNDARIO (A) (C/Gg) | |
230V | 1200 |
400V | 630 |