| IP | IP65 |
| POTENCIA (kVA) | 630 |
| INTENSIDAD (A) | |
| Primario | 910.405 |
| Secundario | 1583.312 |
| RENDIMIENTO η (%) | 99.1 |
| POTENCIA (kVA) | 630 |
| DIMENSIONES (mm) | |
| A | 1240 |
| B | 1100 |
| C | 1615 |
| D | 820 |
| E | 1060 |
| Ø | 15 |
| PESO (kg) | 1300 |
| TIPO | II |
| POTENCIA (kVA) | 630 |
| PROTECCIONES PRIMARIO (A) (D/Am) | |
| 400V | 1000 |
| 230V | 2000* |
| PROTECCIONES SECUNDARIO (A) (C/Gg) | |
| 230V | 1500 |
| 400V | 800 |