IP | IP00 |
POTENCIA (kVA) | 1000 |
INTENSIDAD (A) | |
Primario | 1445.087 |
Secundario | 2513.194 |
RENDIMIENTO η (%) | 99.3 |
POTENCIA (kVA) | 1000 |
DIMENSIONES (mm) | |
A | 840 |
B | 570 |
C | 1080 |
D | 660 |
E | 460 |
Ø | 16 |
PESO (kg) | 1300 |
TIPO | IV |
POTENCIA (kVA) | 1000 |
PROTECCIONES PRIMARIO (A) (D/Am) | |
400V | 1600 |
230V | 3000* |
PROTECCIONES SECUNDARIO (A) (C/Gg) | |
230V | 2500 |
400V | 1000 |