| IP | IP00 |
| POTENCIA (kVA) | 250 |
| INTENSIDAD (A) | |
| Primario | 361.272 |
| Secundario | 628.299 |
| RENDIMIENTO η (%) | 98.7 |
| POTENCIA (kVA) | 250 |
| DIMENSIONES (mm) | |
| A | 660 |
| B | 380 |
| C | 880 |
| D | 480 |
| E | 275 |
| Ø | 13 |
| PESO (kg) | 416 |
| TIPO | III |
| POTENCIA (kVA) | 250 |
| PROTECCIONES PRIMARIO (A) (D/Am) | |
| 400V | 400 |
| 230V | 800* |
| PROTECCIONES SECUNDARIO (A) (C/Gg) | |
| 230V | 600 |
| 400V | 300 |