IP | IP00 |
POTENCIA (kVA) | 315 |
INTENSIDAD (A) | |
Primario | 455.202 |
Secundario | 791.656 |
RENDIMIENTO η (%) | 98.9 |
POTENCIA (kVA) | 315 |
DIMENSIONES (mm) | |
A | 660 |
B | 440 |
C | 880 |
D | 480 |
E | 365 |
Ø | 13 |
PESO (kg) | 570 |
TIPO | III |
POTENCIA (kVA) | 315 |
PROTECCIONES PRIMARIO (A) (D/Am) | |
400V | 500 |
230V | 1000* |
PROTECCIONES SECUNDARIO (A) (C/Gg) | |
230V | 750 |
400V | 400 |