IP | IP00 |
POTENCIA (kVA) | 400 |
INTENSIDAD (A) | |
Primario | 578.035 |
Secundario | 1005.278 |
RENDIMIENTO η (%) | 98.9 |
POTENCIA (kVA) | 400 |
DIMENSIONES (mm) | |
A | 720 |
B | 440 |
C | 940 |
D | 480 |
E | 342 |
Ø | 13 |
PESO (kg) | 665 |
TIPO | IV |
POTENCIA (kVA) | 400 |
PROTECCIONES PRIMARIO (A) (D/Am) | |
400V | 630 |
230V | 1200* |
PROTECCIONES SECUNDARIO (A) (C/Gg) | |
230V | 1000 |
400V | 500 |