IP | IP00 |
POTENCIA (kVA) | 630 |
INTENSIDAD (A) | |
Primario | 910.405 |
Secundario | 1583.312 |
RENDIMIENTO η (%) | 99.1 |
POTENCIA (kVA) | 630 |
DIMENSIONES (mm) | |
A | 780 |
B | 490 |
C | 1010 |
D | 660 |
E | 395 |
Ø | 16 |
PESO (kg) | 931 |
TIPO | IV |
POTENCIA (kVA) | 630 |
PROTECCIONES PRIMARIO (A) (D/Am) | |
400V | 1000 |
230V | 2000* |
PROTECCIONES SECUNDARIO (A) (C/Gg) | |
230V | 1500 |
400V | 800 |