IP | IP00 |
POTENCIA (kVA) | 800 |
INTENSIDAD (A) | |
Primario | 1156.069 |
Secundario | 2010.555 |
RENDIMIENTO η (%) | 99.2 |
POTENCIA (kVA) | 800 |
DIMENSIONES (mm) | |
A | 840 |
B | 530 |
C | 1080 |
D | 660 |
E | 420 |
Ø | 16 |
PESO (kg) | 1130 |
TIPO | IV |
POTENCIA (kVA) | 800 |
PROTECCIONES PRIMARIO (A) (D/Am) | |
400V | 1200 |
230V | 2500* |
PROTECCIONES SECUNDARIO (A) (C/Gg) | |
230V | 2000 |
400V | 1000 |