| POTENCIA (kVA) | 25 |
| INTENSIDAD (A) | |
| Primario | 36.127 |
| Secundario 1 | 18.064 |
| Secundario 2 | 18.064 |
| Ucc (%) | 2.3 |
| RENDIMIENTO η (%) | 97 |
| POTENCIA (kVA) | 25 |
| DIMENSIONES (mm) | |
| A | 615 |
| B | 425 |
| C | 710 |
| D | 400 |
| E | 400 |
| Ø | 10 |
| PESO (kg) | 184 |
| TIPO | II |
| POTENCIA (kVA) | 25 |
| PASACABLES | |
| Ø máx. (mm) | PG-38 |
| Cantidad | 2 |
| PROTECCIÓN PRIMARIO (A) | |
| (D/aM) | 80 |
| PROTECCIÓN CADA SECUNDARIO (A) | |
| (C/gG) | 16 |